alphabros.eu
Periodo: Últimos 30 días
250 Visitantes únicos
586 Páginas vistas ↑ 1%
886 Acciones
76% Tasa de rebote ↑ 49%
183s Visita media ↓ 27%
20 Hoy
3558 Histórico
209 Nuevos
41 Recurrentes (mismo día)
Páginas vistas en el tiempo
9/13 9/28 10/12
- Directo
- 526
- Búsqueda
- 8
- Redes sociales
- 15
- Asistentes de IA
- 0
- 0
- Referencias
- 37
- Directo / Ninguna 526↓ 2% 223
- alphabros.eu 34↑ 1033% 18
- Facebook 11↑ 1000% 4
- Google 7↓ 79% 7
- LinkedIn 3↑ 200% 3
- com.linkedin.android 2↑ 100% 1
- DuckDuckGo 1— 1
- Reddit 1↑ 100% 1
- dev.to 1↑ 100% 1
- / 470↓ 11% 243
- /blog/enterprise-layer/ 32↑ 100% 18
- /blog/ 31↑ 100% 13
- /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 26↑ 100% 12
- /blog/one-human-one-studio/ 24↑ 100% 11
- /studio 3↓ 85% 1
- Francia 356↑ 40% 91
- Estados Unidos 105↑ 18% 100
- Alemania 73↓ 19% 21
- Rumanía 13↑ 100% 3
- España 6↑ 500% 6
- Canadá 5↓ 17% 5
- Túnez 5↑ 100% 4
- Rusia 4↓ 33% 4
- Países Bajos 3↓ 80% 3
- Brasil 2↑ 100% 2
- China 2↑ 100% 1
- Reino Unido 2↑ 100% 1
- Israel 2↑ 100% 2
- India 2↓ 97% 2
- Mauricio 2↑ 100% 1
- Finlandia 1↑ 100% 1
- Italia 1↑ 100% 1
- Polonia 1— 1
- Venezuela 1↑ 100% 1
- Escritorio 412↑ 144% 149
- Móvil 97↑ 39% 67
- Otro 67↓ 80% 40
- Tableta 10↑ 43% 7
Acciones
seconds: mín.: 1 máx.: 241.437 media: 4248,58 suma: 2.867.794
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 52,25 suma: 11.025
Con la tecnología de Klar