Periodo: Últimos 30 días

250 Visitantes únicos
586 Páginas vistas ↑ 1%
886 Acciones
76% Tasa de rebote ↑ 49%
183s Visita media ↓ 27%
20 Hoy
3558 Histórico
209 Nuevos
41 Recurrentes (mismo día)

Páginas vistas en el tiempo

9/13 9/28 10/12
Directo
526
Búsqueda
8
Redes sociales
15
Asistentes de IA
0
Email
0
Referencias
37
  1. Directo / Ninguna 526↓ 2% 223
  2. alphabros.eu 34↑ 1033% 18
  3. Facebook 11↑ 1000% 4
  4. Google 7↓ 79% 7
  5. LinkedIn 3↑ 200% 3
  6. com.linkedin.android 2↑ 100% 1
  7. DuckDuckGo 1— 1
  8. Reddit 1↑ 100% 1
  9. dev.to 1↑ 100% 1
  1. / 470↓ 11% 243
  2. /blog/enterprise-layer/ 32↑ 100% 18
  3. /blog/ 31↑ 100% 13
  4. /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 26↑ 100% 12
  5. /blog/one-human-one-studio/ 24↑ 100% 11
  6. /studio 3↓ 85% 1
  1. Francia 356↑ 40% 91
  2. Estados Unidos 105↑ 18% 100
  3. Alemania 73↓ 19% 21
  4. Rumanía 13↑ 100% 3
  5. España 6↑ 500% 6
  6. Canadá 5↓ 17% 5
  7. Túnez 5↑ 100% 4
  8. Rusia 4↓ 33% 4
  9. Países Bajos 3↓ 80% 3
  10. Brasil 2↑ 100% 2
  11. China 2↑ 100% 1
  12. Reino Unido 2↑ 100% 1
  13. Israel 2↑ 100% 2
  14. India 2↓ 97% 2
  15. Mauricio 2↑ 100% 1
  16. Finlandia 1↑ 100% 1
  17. Italia 1↑ 100% 1
  18. Polonia 1— 1
  19. Venezuela 1↑ 100% 1
  1. Escritorio 412↑ 144% 149
  2. Móvil 97↑ 39% 67
  3. Otro 67↓ 80% 40
  4. Tableta 10↑ 43% 7

Acciones

time_on_page
675 ↑ 87%
seconds: mín.: 1 máx.: 241.437 media: 4248,58 suma: 2.867.794
scroll_depth
211 ↑ 101%
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 52,25 suma: 11.025

Filtrar el panel

Con la tecnología de Klar