Periodo: Últimos 30 días

381 Visitantes únicos
6431 Páginas vistas ↑ 178%
11.614 Acciones
41% Tasa de rebote ↑ 8%
88s Visita media ↑ 110%
57 Hoy
10.997 Histórico
300 Nuevos
81 Recurrentes (mismo día)

Páginas vistas en el tiempo

9/13 9/28 10/12
Directo
5810
Búsqueda
2
Redes sociales
0
Asistentes de IA
0
Email
1
Referencias
618
  1. Directo / Ninguna 5811↑ 158% 359
  2. klar.alphabros.eu 558↑ 1295% 72
  3. alphabros.eu 23↑ 109% 14
  4. GitHub 13↑ 100% 7
  5. accounts.google.com 12↑ 300% 3
  6. producthunt.com 5↑ 100% 3
  7. teams.public.onecdn.static.microsoft 4↑ 100% 1
  8. com.google.android.gm 3↑ 100% 3
  9. Google 2↑ 100% 2
  1. /auth/login 1194↑ 357% 86
  2. /dashboard 1025↑ 514% 160
  3. / 635↓ 37% 234
  4. /demo 427↑ 385% 58
  5. /pricing 260↑ 141% 82
  6. /docs/privacy 250↑ 793% 58
  7. /auth/signup 249↑ 353% 70
  8. /about 237↑ 374% 72
  9. /privacy 226↑ 148% 66
  10. /terms 222↑ 164% 63
  11. /docs 202↑ 370% 71
  12. /docs/integration 177↑ 471% 61
  13. /docs/custom-events 173↑ 458% 59
  14. /docs/spa 171↑ 511% 58
  15. /docs/api 123↑ 262% 45
  16. /vs-plausible 111↑ 344% 38
  17. /vs-fathom 73↑ 232% 38
  18. /vs-google-analytics 73↑ 232% 38
  19. /dashboard/settings 68↑ 196% 30
  20. /dashboard/alphabros 60↑ 2900% 16
  21. /dashboard/sites 56↑ 107% 33
  22. /dashboard/klar 51↑ 5000% 26
  23. /dashboard/ad1ddd60-1a69-48ec-8c1b-d0209fc3e6de 49↑ 100% 16
  24. /docs/switching-from-plausible-fathom 47↑ 100% 19
  25. /dashboard/f618ce85-7ebf-40bf-a793-9fc233999cfd 28↑ 100% 2
  26. /dashboard/funnels 25↑ 257% 12
  27. /dashboard/team 16↑ 220% 9
  28. /fr/docs/api 16↑ 100% 14
  29. /fr/dashboard 12↑ 100% 5
  30. /dashboard/import 11↑ 100% 7
  31. /dashboard/billing 9↑ 29% 6
  32. /dashboard/ga-import 8↑ 60% 6
  33. /dashboard/security 8↑ 100% 4
  34. /dashboard/dispatch 7↑ 100% 4
  35. /es/dashboard 7↑ 100% 6
  36. /it/dashboard 7↑ 100% 5
  37. /m 7↑ 100% 7
  38. /contact 6↑ 100% 4
  39. /invite/expired 6↑ 100% 3
  40. /de/about 5↑ 100% 4
  41. /app/auth/done 4↑ 100% 2
  42. /dashboard/settings/import 4↑ 100% 1
  43. /dashboard/whitelabel 4↓ 20% 3
  44. /de/pricing 4↑ 100% 4
  45. /fr/docs 4↑ 300% 2
  46. /fr/pricing 4↑ 100% 2
  47. /impressum 4↑ 100% 2
  48. /de/dashboard 3↑ 100% 3
  49. /fr/dashboard/sites 3↑ 100% 1
  50. /imprint 3↑ 100% 2
  1. Francia 3770↑ 163% 180
  2. Alemania 2346↑ 229% 33
  3. Estados Unidos 106↓ 19% 67
  4. India 71↑ 7000% 23
  5. China 48↑ 2300% 30
  6. Moldavia 22↑ 100% 4
  7. Canadá 17↑ 240% 11
  8. España 10↑ 233% 6
  9. Países Bajos 10↑ 11% 6
  10. Filipinas 5↑ 100% 1
  11. Finlandia 4↑ 100% 3
  12. Pakistán 4↑ 100% 2
  13. Bélgica 2↑ 100% 2
  14. Irlanda 2↑ 100% 2
  15. Israel 2↑ 100% 2
  16. Italia 2↑ 100% 1
  17. Nigeria 2↑ 100% 1
  18. Rusia 2↓ 50% 2
  19. Sudáfrica 2↑ 100% 1
  20. Argentina 1↑ 100% 1
  21. Polonia 1↑ 100% 1
  22. Portugal 1↓ 50% 1
  23. Vietnam 1↑ 100% 1
  1. Escritorio 5135↑ 331% 244
  2. Móvil 873↑ 236% 91
  3. Otro 382↓ 55% 79
  4. Tableta 41↑ 356% 6

Acciones

time_on_page
8879 ↑ 499%
seconds: mín.: 1 máx.: 169.397 media: 1225,89 suma: 10.884.702
scroll_depth
1487 ↑ 695%
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 56,62 suma: 84.195
dashboard_viewed
752 ↑ 388%
pricing_viewed
236 ↑ 157%
preset_changed
71 ↑ 1320%
oauth_login_started
68 ↑ 162%
logout
53 ↑ 179%
site_added
43 ↑ 291%
cta_clicked
11 ↑ 100%
oauth_signup_started
4 ↑ 33%
login_started
4 ↑ 100%
login_magic_link_sent
4 ↑ 100%
plan_selected
1 ↑ 100%
country_filter
1 ↓ 50%

Filtrar el panel

Con la tecnología de Klar