Periodo: Ultimi 30 giorni

250 Visitatori unici
586 Pagine viste ↑ 1%
886 Azioni
76% Frequenza di rimbalzo ↑ 49%
183s Visita media ↓ 27%
20 Oggi
3558 Da sempre
209 Nuovi
41 Di ritorno (stesso giorno)

Pagine viste nel tempo

9/13 9/28 10/12
Diretto
526
Ricerca
8
Social
15
Assistenti IA
0
Email
0
Referral
37
  1. Diretto / Nessuna 526↓ 2% 223
  2. alphabros.eu 34↑ 1033% 18
  3. Facebook 11↑ 1000% 4
  4. Google 7↓ 79% 7
  5. LinkedIn 3↑ 200% 3
  6. com.linkedin.android 2↑ 100% 1
  7. DuckDuckGo 1— 1
  8. Reddit 1↑ 100% 1
  9. dev.to 1↑ 100% 1
  1. / 470↓ 11% 243
  2. /blog/enterprise-layer/ 32↑ 100% 18
  3. /blog/ 31↑ 100% 13
  4. /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 26↑ 100% 12
  5. /blog/one-human-one-studio/ 24↑ 100% 11
  6. /studio 3↓ 85% 1
  1. Francia 356↑ 40% 91
  2. Stati Uniti 105↑ 18% 100
  3. Germania 73↓ 19% 21
  4. Romania 13↑ 100% 3
  5. Spagna 6↑ 500% 6
  6. Canada 5↓ 17% 5
  7. Tunisia 5↑ 100% 4
  8. Russia 4↓ 33% 4
  9. Paesi Bassi 3↓ 80% 3
  10. Brasile 2↑ 100% 2
  11. Cina 2↑ 100% 1
  12. Regno Unito 2↑ 100% 1
  13. Israele 2↑ 100% 2
  14. India 2↓ 97% 2
  15. Mauritius 2↑ 100% 1
  16. Finlandia 1↑ 100% 1
  17. Italia 1↑ 100% 1
  18. Polonia 1— 1
  19. Venezuela 1↑ 100% 1
  1. Desktop 412↑ 144% 149
  2. Mobile 97↑ 39% 67
  3. Altro 67↓ 80% 40
  4. Tablet 10↑ 43% 7

Azioni

time_on_page
675 ↑ 87%
seconds: min: 1 max: 241.437 media: 4248,58 somma: 2.867.794
scroll_depth
211 ↑ 101%
percent: min: 25 max: 90 media: 52,25 somma: 11.025

Filtra la dashboard

Powered by Klar